Автобетононасос ZOOMLION 53X-6RZ
Арт. 53X-6RZ
Рекомендуем
Автобетононасос ZOOMLION 53X-6RZ купить в лизинг, доставка по РФ, запчасти и сервисное обслуживание
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Автобетононасос ZOOMLION 53X-6RZ
Арт. 53X-6RZ
| Насосная система | ||
| Максимум. Теор. выход | М 3 /ч | 180 |
| Максимум. Теор. конкретное давление выхода | МПа | 9 |
| Номинальное рабочее давление | МПа | 35 |
| Частота накачки | мин-1 | 27 |
| Емкость Хоппера | Л | 600 |
| Заполняя высота | мм | 1540 |
| Тип гидравлической системы | замкнутый контур | |
| Распределительный клапан | Клапан S | |
| Диаметр масляного цилиндра.×ход | мм | φ130×2100 |
| Конкретный диаметр цилиндра.×ход | мм | φ230×2100 |
| Охлаждение гидравлического масла | Ветровое охлаждение | |
| Рекомендуемый бетонный спад | СМ | 12~23 |
| Максимум. агрегатный размер | мм | 40 |
| Секция штанги | ||
| Тип структуры | 53X-6RZ | |
| Устанавливать глубину | м | 53 |
| Максимум. горизонтальное расстояние | м | 48 |
| Максимум. устанавливать глубину | м | 37.6 |
| Угол поворота | ±270° | |
| Номер стрелы | 6 | |
| Длина раздела заграждения | мм | 10410/9120/8690/9680/6600/3500 |
| Угол складывания профилей | 90°/180°/180°/240°/195°/210° | |
| Диаметр трубы | мм | 125 |
| Длина шланга конца | мм | 3000 |
| Минута. высота отверстия устанавливая заграждение | мм | 10900 |
| Пядь аутригеров (сторона переднего×заднего×) | мм | 9300×11975×10422 |
Доставляем технику по РФ и СНГ тралом, жд перевозки. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Услуги
Продажа техники
01.11.2017
Более подробную информацию Вы сможете получить, обратившись в отдел продаж по телефонам: 8-800-100-67-01(доб. 108), 8 (908) 573-61-24 или отправив заявку на info@zoomlion-ru.ru
Срок рассмотрения заявок — в течение двух дней. Лизинг – это действительно выгодно!
Срок рассмотрения заявок — в течение двух дней. Лизинг – это действительно выгодно!
Сотрудники
Телефон
E-mail
Контролирует деятельность организации по продажам техники и обеспечивает взаимодействие подразделений.
